"السعودية" خيار المتعجلين و"أديل" و"ناس" لمن يخططون لرحلاتهم مبكرا

«مكة» تعقد مقارنة عملية تشمل 6 معايير بين شركات الطيران داخل المملكة
«مكة» تعقد مقارنة عملية تشمل 6 معايير بين شركات الطيران داخل المملكة

الاحد - 10 فبراير 2019

Sun - 10 Feb 2019

إذا كنت في عجلة من أمرك، وتريد السفر إلى أي مكان داخل المملكة غدا، لا تفكر طويلا، اذهب مباشرة إلى تطبيق «الخطوط السعودية» على هاتفك، احجز رحلتك واختر مقاعدك دون تردد، ستجد أحسن الأسعار وأفضل المميزات.

أما إن كنت من هواة التخطيط المبكر لرحلاتك، فسيكون خيارك الأول «طيران أديل» أو «ناس» اللذين يقدمان أقل الأسعار للحجوزات المبكرة، لكن عليك أن تتخلى عن كل أنواع الرفاهية ولا تفكر إلا في السفر فقط.

مقارنة عملية أجرتها «مكة» على مدار الـ 15 يوما الماضية، شملت خطوط الطيران الأربعة العاملة بالمملكة، لتغطية رحلاتها المحلية، «السعودية»، «أديل»، «ناس»، «السعودية الخليجية»، بحثا عن إجابة للسؤال الذي يتردد على ألسنة الكثيرين: «ماهي أفضل خطوط الطيران داخل المملكة؟»، وضعنا 6 معايير رئيسية بهدف الوصول إلى نتائج دقيقية جدا، ورسم خريطة طريق واضحة لأكثر من 30 مليون شخص يستخدمون رحلات الطيران الداخلي سنويا.

تفوقت الخطوط السعودية وفقا للدراسة المقارنة في إتاحة عدد من المميزات للمسافرين، عدد الرحلات، الدرجات المتباينة في الأسعار، ثبات أسعارها نسبيا حتى عند الحجز قبل يوم واحد من الرحلة، وتميزت بتوفير رحلات في أوقات متنوعة لجميع مناطق المملكة، شاملة الوجبات ومميزات إضافية أخرى تختلف بحسب الدرجة، فيما سجل «طيران أديل» و»ناس» أقل الأسعار للرحلات التي تنخفض تدريجيا كلما كان الحجز مبكرا، إلا أن المميزات وخيارات الرفاهية على متنها تبدو محدودة، فيما أظهر طيران ناس وطيران السعودية الخليجية ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، مقارنة بالخطوط الأخرى، وبخاصة في الرحلات غير المباشرة.

معايير المقارنة

ركزت المقارنة على أسعار الرحلات والمميزات التي تقدمها كل من الخطوط الأربعة عند الحجز لرحلة محلية في اليوم التالي، والحجز المسبق قبل 14 يوما من الرحلة بمختلف الفئات والدرجات، وفقا للمعايير الآتية:

  • - المغادرة من جدة والوجهة خمس مدن محلية: الرياض، الدمام، أبها، المدينة المنورة، تبوك.

  • - رحلة اتجاه واحد.

  • - رحلة لشخص واحد.

  • - قيمة التذكرة بدون ضرائب وبدون شحن أي حقائب.

  • - قيمة الرحلات لحجز اليوم التالي «يوم 15 يناير 2019 - تم في 14 يناير 2019»

  • - قيمة الرحلات للحجز المسبق «يوم 29 يناير 2019 - تم في 15 و16 يناير 2019»




طيران أديل

الحجز بتاريخ 15-01-2019

جدة الرياض (13)

المغادرة - الوصول - التكلفة لمسافر - التكلفة لمسافر+

00:05 - 01:40 - 208 - 258

05:05 - 06:40 - 208 - 258

06:25- 08:00 - 188 - 238

07:50- 09:25 - 188 - 238

08:30- 10:05 - 188 - 238

12:35- 14:10 - 208 - 258

13:10- 14:45 - 228 - 278

15:25- 17:10 - 228 - 278

16:00- 17:40 - 248 - 298

17:30- 19:05 - 228 - 278

18:35- 20:10 - 228 - 278

21:30- 23:10 - 248 - 298

22:25- 23:59 - 228 - 278

جدة الدمام (3)

المغادرة - الوصول- التكلفة لمسافر - التكلفة لمسافر+

08:15 - 10:20 - 328 - 378

09:50 - 11:50 - 308 - 358

18:10 - 20:15 - 358 - 408

جدة أبها (2)

المغادرة - الوصول- التكلفة لمسافر - التكلفة لمسافر+

07:35 - 09:00 - 168 - 218

17:15 - 18:30 - 188 - 238

جدة المدينة

لا يوجد

جدة تبوك (2)

المغادرة - الوصول- التكلفة لمسافر - التكلفة لمسافر+

08:45 - 10:15 - 188 - 238

23:15 - 00:45 (+1) - 188 - 238

الحجز المسبق تاريخ 29-1-2019

جدة الرياض (11)

المغادرة - الوصول- التكلفة لمسافر - التكلفة لمسافر+

00:05 - 01:40 - 128 - 178

05:05 - 06:40 - 128 - 178

06:25 - 08:00 - 128 - 178

07:50 - 09:25 - 128 - 178

08:30 - 10:05 - 128 - 178

12:35 - 14:10 - 128 - 178

13:10 - 14:45 - 168 - 218

15:25 - 17:10 - 168 - 218

16:00 - 17:40 - 188 - 238

17:30 - 19:05 - 168 - 218

18:35 - 20:10 - 188 - 258

جدة الدمام (3)

المغادرة - الوصول- التكلفة لمسافر - التكلفة لمسافر+

08:15 - 10:20 - 178 - 228

09:50 - 11:50 - 178 - 228

18:10 - 20:15 - 228 - 278

جدة أبها (2)

المغادرة - الوصول- التكلفة لمسافر - التكلفة لمسافر+

07:35 - 09:00 - 98 - 148

17:15 - 18:30 - 128 - 178

جدة المدينة

لا يوجد

جدة تبوك (2)

المغادرة - الوصول- التكلفة لمسافر - التكلفة لمسافر+

08:45 - 10:15 - 118 - 168

23:15 - 00:45 - 118 - 168

مميزات السفر مع أديل:

- الفئات المتاحة: مسافر- ، مسافر+

- الوجبات: غير مشمولة

- الحقائب: 1*25 كيلو مقابل 50 ريال إضافية

- الترفية: غير متوفر

- إلغاء الحجز: غير متاح

طيران السعودية الخليجية

الحجز على تاريخ 15-1-2019

جدة الرياض (4)

درجة سياحية

المغادرة - الوصول - Saver - Smart - Flex

14:55 - 16:35 - 408.45 - 497.70 - 691.95

13:40 - 20:45 - 606.90 - 890.40 - 1352.40

13:40 - 18:00 - تم البيع - 932.40 - 1352.40

10:25 - 18:00 - تم البيع - 948.15 - 1352.40

درجة بزنس فيرست

المغادرة - الوصول - Saver - Smart - Flex

14:55 - 16:35 - 943.95 - 1311.45 - 1573.95

10:25 - 18:00 - تم البيع - تم البيع - 3095.40

جدة الدمام (5)

درجة سياحية


المغادرة الوصول Saver Smart Flex

10:25- 12:30 - 366.45 - 623.70 - 975.45

13:40- 15:55 - 366.45 - 607.95 - 975.45

18:00- 20:15 - 418.95 - 607.95 - 975.45

14:55- 22:55 - 606.90 - 780.15 - 1068.90

14:55- 20:05 - 664.65 - 780.15 - 1068.90

درجة بزنس فيرست

المغادرة الوصول Saver Smart Flex

10:25 - 12:30 - 1206.45 - 1521.45 - 1836.45

14:55 - 22:55 - 1531.95 - 2150.40 - 2622.90

14:55 - 20:05 - تم البيع - تم البيع - 2832.90

جدة أبها (1)

درجة سياحية


المغادرة الوصول Saver Smart Flex

11:00 - 12:15 - 219.45 - 361.20 - 471.45

درجة بزنس فيرست

المغادرة الوصول Saver Smart Flex

11:00 - 12:15 - 630.00 - 964.95 - 1153.95

جدة المدينة

لا يوجد


جدة تبوك

لا يوجد


الحجز المسبق تاريخ 29-1-2019

جدة الرياض (5)

درجة سياحية

المغادرة - الوصول - Saver - Smart - Flex

20:10- 21:50- 371.70 - 523.95 - 718.20

14:55- 16:35- 371.70 - 523.95 - 718.20

10:25- 18:00- 591.15 - 932.40 - 1378.65

13:40- 20:45 - 727.65 - 916.65 - 1378.65

13:40-18:00 - 727.65 - 916.65 - 1378.65

درجة بزنس فيرست

المغادرة الوصول Saver Smart Flex

20:10 - 21:50 - 996.45 - 1363.95 - 1626.45

14:55- 16:35- 996.45 - 1363.95 - 1626.45

جدة الدمام (5)

درجة سياحية


المغادرة الوصول Saver Smart Flex

10:25- 12:30- 392.70 - 649.95 - 1001.70

18:00- 20:15 - 445.20 - 634.20 - 1001.70

13:40- 15:55- 529.20 - 634.20 - 1001.70

غير مباشرة

14:55 - 22:55 - 570.15 - 806.40 - 1095.15

14:55- 20:05 - 591.15 - 806.40 - 1095.15

درجة بزنس فيرست

المغادرة الوصول Saver Smart Flex

10:25- 12:30- 1258.95 - 1573.95 - 1888.95

غير مباشر

14:55- 22:55- 1688.40 - 2202.90 - 2675.40

14:55- 20:05- تم البيع - تم البيع - 2885.40

جدة أبها (1)

درجة سياحية


المغادرة الوصول Saver Smart Flex

11:00- 12:15- 287.70 - 387.45 - 497.70

درجة بزنس فيرست

المغادرة الوصول Saver Smart Flex

11:00- 12:15- 682.50 - 1017.45 - 1206.45

جدة المدينة

لا يوجد


جدة تبوك

لا يوجد


مميزات السفر على السعودية الخليجية:

- الفئات المتاحة: سياحية وبيزنس فيرست، تنقسم كل منها إلى ثلاث فئات Saver وSmart وFlex

- الوجبات: مشمولة

- الحقائب: حقيبة واحدة بوزن أقصاه 35 للدرجة السياحية و50 لبزنس فيرست

- الترفيه: شبكة انترنت بباقات متنوعة

- إلغاء الحجز: متاح مع إمكانية استرداد جزء من قيمة الحجز

خطوط ناس

الحجز على تاريخ 15-1-2019

جدة الرياض (16)

رحلات مباشرة

الإقلاع- الوصول- الاقتصادية- الأعمال

06:10- 07:45 - 319.99- 839.99

09:00- 10:35 - 319.99- 839.99

14:00- 15:35 - 319.99- 839.99

16:00- 17:35 - 359.99- 1,599.99

17:00- 18:35 - 359.99- 1,599.99

18:10- 19:45 - 359.99- 1,119.99

19:00- 20:35 - 359.99- 1,119.99

20:00- 21:35 - 359.99- 1,119.99

21:00- 22:35 - 359.99- 1,119.99

22:00- 23:35 - 289.99- 839.99

23:59- 01:35 (+1)- 259.99 - 839.99

رحلات غير مباشرة

الإقلاع- الوصول- الاقتصادية- الأعمال

15:45- 20:20 - 556.19- 2,259.98

19:30- 00:40 (+1)- 484.18- 1,859.98

13:00- 18:20 - 556.19- لا تتوفر مقاعد

13:00- 20:20 - 556.19- 1,949.98

10:10- 18:20 - 493.19- لا تتوفر مقاعد

جدة الدمام (10)

رحلات مباشرة

الإقلاع- الوصول- الاقتصادية- الأعمال

06:50- 08:55 - 389.99 - 1,049.99

10:10- 12:10 - 389.99 - 1,049.99

13:00- 15:05 - 449.99 - 1,049.99

15:45- 17:50 - 449.99 - 1,359.99

19:30- 21:35 - 449.99 - 1,359.99

رحلات غير مباشرة

الإقلاع- الوصول- الاقتصادية- الأعمال

06:10- 09:50 - 460.03 - 1,739.98

19:00- 22:45 - 490.04 - 1,769.99

07:00- 11:35 - 471.14- 1,639.98

14:00- 18:35 - 496.03- لا تتوفر مقاعد

18:10- 22:45 - 490.04- 1,769.99

جدة أبها (8)

رحلات مباشرة

الإقلاع- الوصول- الاقتصادية- الأعمال

07:00- 08:10 - 189.99- 589.98

17:00- 18:15 - 229.99- 589.98

20:50- 22:00 - 259.99- 589.98

غير مباشرة

الإقلاع- الوصول- الاقتصادية- الأعمال

17:00- 21:30 - 631.49- 2,449.98

23:59- 05:00 (+1)- 436.49- 1,689.98

09:00- 14:15 - 548.98- 2,449.98

16:00- 21:30 - 631.49- 2,449.98

22:00- 05:00 (+1)- 458.99- 1,689.98

جدة المدينة (5)

مباشرة

غير متوفر

غير مباشرة

الإقلاع- الوصول- الاقتصادية- الأعمال

10:10- 15:20 - 603.48- 2,009.98

09:00- 16:45 - 503.98- 2,839.98

06:50- 15:20 - 624.48- 2,009.98

23:59- 09:45 (+1)- 413.98- 1,489.98

06:10- 16:45 - 503.98- 2,079.98

جدة تبوك (7)

رحلات مباشرة

الإقلاع- الوصول- الاقتصادية- الأعمال

07:50 - 09:20 - 289.99- 739.99

19:00- 20:30 - 289.99- 739.99

غير مباشرة

الإقلاع- الوصول- الاقتصادية- الأعمال

23:59- 05:50 (+1)- 509.64- 1,889.98

22:00- 05:50 (+1)- 532.14- 1,889.98

21:00- 05:50 (+1)- 584.64- 2,169.98

20:00- 05:50 (+1)- 584.64- 2,169.98

19:00- 05:50 (+1)- 584.64- 2,169.98

الحجز المسبق تاريخ 29-1-2019

جدة الرياض (16)

رحلات مباشرة

الإقلاع- الوصول- الاقتصادية- الأعمال

06:10- 07:45 - 229.99- 839.99

09:00- 10:35 - 169.98 - 839.99

14:00- 15:35 - 169.98 - 839.99

16:00- 17:35- 169.98 - 839.99

17:00- 18:35- 319.98- 839.99

18:10-19:45 - 289.99- 839.99

19:00- 20:35 - 289.99- 839.99

20:00- 21:35 - 289.99- 839.99

21:00 - 22:35 - 289.99- 839.99

22:00 - 23:35 - 169.98 - 839.99

23:59 - 01:35 - 169.98 - 839.99

رحلات غير مباشرة

الإقلاع- الوصول- الاقتصادية- الأعمال

15:45- 20:20 - 400.18- 1,699.98

19:30-00:40 (+1)- 394.78- 1,859.98

13:00- 18:20 - 366.79- 1,549.98

13:00- 20:20 - 400.18- 1,699.98

10:10- 18:20 - 366.79- 1,549.98

جدة الدمام (10)

رحلات مباشرة

الإقلاع- الوصول- الاقتصادية- الأعمال

06:50 - 08:55 - 329.99 - 1049.99

10:10 - 12:10 - 329.99 - 1049.99

13:00 - 15:05 - 329.99 - 1049.99

15:45 - 17:50 - 329.99 - 1049.99

19:30 - 21:35 - 389.99 - 1359.99

رحلات غير مباشرة

الإقلاع- الوصول- الاقتصادية- الأعمال

06:10 - 09:50 - 338.53 - 1339.98

19:00 - 22:45 - 383.53 - 1339.98

07:00 - 11:35 - 429.79 - 1639.98

14:00 - 18:35 - 338.53 - 1489.98

18:10 - 22:45 - 383.53 - 1339.98

جدة أبها (8)

رحلات مباشرة

الإقلاع- الوصول- الاقتصادية- الأعمال

07:00 - 08:10 - 139.99 - 589.98

17:00 - 18:15 - 209.99 - 589.98

20:50 - 22:00 - 149.99 - 589.98

رحلات غير مباشرة

الإقلاع- الوصول- الاقتصادية- الأعمال

17:00 - 21:30 - 503.98 - 1689.98

23:59 - 05:00(+1) - 458.99 - 1689.98

09:00 - 14:15 - 413.98 - 1689.98

16:00 - 21:30 - 436.49 - 1689.98

22:00 - 05:00(+1) - 458.49 - 1689.98

جدة المدينة (5)

رحلات مباشرة

لا يوجد

رحلات غير مباشرة

الإقلاع- الوصول - الاقتصادية - الأعمال

10:10 - 15:20 - 499.78 - 2009.98

09:00 - 16:45 - 368.14 - 1489.98

06:50 - 15:20 - 499.78 - 2009.98

23:59 - 09:45(+1) - 354.13 - 1489.98

06:10 - 16:45 - 368.14 - 1489.98

جدة تبوك

لا يوجد

مميزات السفر مع ناس

- الفئات المتاحة: «الاقتصادية»، وتنقسم إلى ثلاث فئات: لايت، وبلس، وبريميوم. «والأعمال»

- الوجبات: مشمولة فقط لفئة بريميوم من الدرجة الاقتصادية، ولدرجة الأعمال

- الحقائب: حقيبة مقصورة فقط بوزن 7 كيلو لفئة لايت وتتوفر حقيبة شحن لفئتي بلس وبريميوم بوزن أقصاه 30 كجم للدرجة الاقتصادية و(2)*25 كجم لدرجة الأعمال.

- الترفيه: غير متوفر

- إلغاء الحجز: متاح ومقابل 100 ريال

الخطوط السعودية

جدة الرياض (19)

الضيافة

الإقلاع- الوصول- الضيافة الاقتصادية- الضيافة الأساسية - الضيافة المميزة

00:15- 10:50- 397.95- 417.90- 589.05

03:05-04:40- 397.95- 417.90- 589.05

06:00- 07:35- 397.95- 417.90- 589.05

09:00- 10:35- 397.95- 417.90- 589.05

11:00- 12:35 397.95- 417.90- 589.05

12:00- 13:35- 397.95- 417.90- 589.05

13:00- 14:35- 397.95- 417.90- 589.05

14:00- 15:35- 397.95- 417.90- 589.05

16:00- 17:35 - 397.95- 417.90- 589.05

19:00- 20:35 - 397.95- 417.90- 589.05

22:00- 23:35 - 397.95- 417.90- 589.05

08:00- 09:35- غير متاح- 417.90- 589.05

10:00- 11:35- غير متاح - 417.90- 589.05

15:00- 16:35- غير متاح - 417.90- 589.05

17:00- 18:35- غير متاح - 417.90- 589.05

23:00- 00:53(+1)- غير متاح - 417.90- 589.05

18:00- 19:35-غير متاح- 417.90- 589.05

20:00- 21:35- غير متاح - غير متاح 589.05

04:00- 05:35- غير متاح - غير متاح- 589.05

الأعمال

الوقت- الوصول- الأعمال الأساسية- الأعمال المميزة

00:15- 01:50- 980.70- 1,798.65

03:05- 04:40- 980.70- 1,798.65

04:00- 05:35- 980.70- 1,798.65

23:00- 00:35 (+1)- 980.70- 1,798.65

22:00- 23:35- 1,262.10- 1,798.65

06:00- 07:35- 1,505.70- 1,798.65

12:00- 13:35- 1,505.70- 1,798.65

13:00-14:35 - 1,505.70- 1,798.65

14:00- 15:35- 1,505.70- 1,798.65

10:00- 11:35- غير متاح - 1,798.65

11:00- 12:35- غير متاح - 1,798.65

21:00- 22:35- غير متاح - 1,798.65

الأولى

تبدأ أسعارها من 1,695.75

لا يوجد شاغر

**

جدة الدمام (9)

الضيافة

الإقلاع- الوصول- الضيافة الاقتصادية- الضيافة الأساسية - الضيافة المميزة

07:00- 09:00- 476.70- 554.40- 690.90

11:00- 13:00- 476.70- 554.40- 690.90

13:00- 15:00- 476.70- 554.40- 690.90

15:00- 17:00- 476.70- 554.40- 690.90

19:00- 21:00- 476.70- 554.40- 690.90

09:00- 11:05- 476.70- 554.40- 690.90

23:00- 01:05 (+1)- 476.70- 554.40- 690.90

21:00- 23:00- غير متاح - 554.40- 690.90

17:00- 19:05- غير متاح- 554.40- 690.90

الأعمال

الوقت- الوصول- الأعمال الأساسية- الأعمال المميزة

07:00- 09:00- 1,197.00- 2,194.50

11:00- 13:00- 1,197.00- 2,194.50

13:00- 15:00- 1,197.00- 2,194.50

15:00- 17:00- 1,197.00- 2,194.50

09:00- 11:05- 1,197.00- 2,194.50

23:00- 01:05( +1)- 1,197.00- 2,194.50

21:00- 23:00- 1,837.50- 2,194.50

19:00- 21:00- غير متاح - 2,194.50

الأولى

لا يوجد شاغر

تبدأ من 2,205

جدة أبها (13)

الضيافة

الإقلاع- الوصول- الضيافة الاقتصادية- الضيافة الأساسية - الضيافة المميزة

0:10- 01:30- 278.25- 291.90- 424.20

00:40- 02:00- 278.25- 291.90- 424.20

02:55- 04:15- 278.25- 291.90- 424.20

04:25- 05:45 - 278.25- 291.90- 424.20

04:40- 06:00 - 278.25- 291.90- 424.20

05:25- 06:45 - 278.25- 291.90- 424.20

06:10- 07:30 - 278.25- 291.90- 424.20

10:40- 12:00 - 278.25- 291.90- 424.20

12:10- 13:30 - 278.25- 291.90- 424.20

22:25- 23:45 - 278.25- 291.90- 424.20

22:55- 00:15 (+1) - 278.25- 291.90- 424.20

17:55- 19:15- غير متاح - 345.45- 424.20

21:55- 23:15- غير متاح - غير متاح 424.20

الأعمال

الوقت- الوصول- الأعمال الأساسية- الأعمال المميزة

00:40- 02:00- 680.40- 1,236.90

02:55- 04:15- 680.40- 1,236.90

04:25- 05:45- 680.40- 1,236.90

04:40- 06:00- 680.40- 1,236.90

05:25- 06:45- 680.40- 1,236.90

06:10- 07:30- 680.40- 1,236.90

21:55- 23:15- 680.40- 1,236.90

22:25- 23:45- 680.40- 1,236.90

22:55- 00:15(+1)- 680.40- 1,236.90

00:10- 01:30- 871.50- 1,236.90

17:55- 19:15- 871.50- 1,236.90

10:40- 12:00- 1,037.40- 1,236.90

12:10- 13:30- 1,037.40- 1,236.90

الأولى

لا يوجد

جدة المدينة (8)

الضيافة

الإقلاع- الوصول- الضيافة الاقتصادية- الضيافة الأساسية - الضيافة المميزة

01:35- 02:30- 201.60- 211.05- 328.65

18:25- 19:25- 201.60- 211.05- 328.65

21:10-22:10- 201.60- 211.05- 328.65

04:10- 05:10- غير متاح - 211.05- 328.65

13:50- 14:50 -غير متاح - 211.05- 328.65

16:50- 17:50 - غير متاح - 211.05- 328.65

20:30- 21:30 - غير متاح - 211.05- 328.65

09:40- 10:40- غير متاح - غير متاح- 328.65

الأعمال

الوقت- الوصول- الأعمال الأساسية- الأعمال المميزة

01:35- 02:30- 499.80- 908.25

04:10- 05:10 - 499.80- 908.25

20:30- 21:30 - 499.80- 908.25

21:10- 22:10 - 499.80- 908.25

16:50- 17:50- 640.50- 908.25

18:25- 19:25 - 640.50- 908.25

13:50- 14:50- 762.30- 908.25

الأولى

لا يوجد

جدة تبوك (6)

الضيافة

مباشرة

الإقلاع- الوصول- الضيافة الاقتصادية- الضيافة الأساسية - الضيافة المميزة

09:25- 11:05- 397.95- 417.90- 589.05

11:40- 13:20- 397.95- 417.90- 589.05

15:35- 17:15- 397.95- 417.90- 589.05

20:15- 21:55- 397.95- 417.90- 589.05

غير مباشرة

الإقلاع- الوصول- الضيافة الأساسية - الضيافة المميزة

04:10- 18:30- 487.20- 737.10

04:45- 06:25- غير متاح - 589.05

الأعمال

مباشرة

الوقت- الوصول- الأعمال الأساسية- الأعمال المميزة

09:25- 11:05- 863.10- 1,579.20

11:40- 13:20 - 863.10- 1,579.20

15:35- 17:15- 863.10- 1,579.20

04:10- 18:30 -1,109.85- 1,579.20

20:15 - 21:55- 863.10- 1,579.20

غير مباشرة

الوقت- الوصول- الأعمال الأساسية- الأعمال المميزة

04:45- 06:25- 1,068.90- 1,964.55

13:50- 18:30 - 1,331.40- 1,964.55

الأولى

لا يوجد

الحجز المسبق تاريخ 29-1-2019

جدة الرياض (21)

الضيافة

الإقلاع- الوصول- الضيافة الاقتصادية- الضيافة الأساسية - الضيافة المميزة

00:15 - 01:50 - 342.30 - 397.95 - 495.60

08:00 - 09:35 - 342.30 - 397.95 - 495.60

09:00 - 10:35 - 342.30 - 397.95 - 495.60

11:00 - 12:35 - 342.30 - 397.95 - 495.60

12:00 - 13:35 - 342.30 - 397.95 - 495.60

13:00 - 14:35 - 342.30 - 397.95 - 495.60

14:00 - 15:35 - 342.30 - 397.95 - 495.60

22:00 - 23:35 - 342.30 - 397.95 - 495.60

10:00 - 11:35 - غير متاح - 397.95 - 495.60

15:00 - 16:35 - غير متاح - 397.95 - 495.60

18:00 - 19:35 - غير متاح - 397.95 - 495.60

19:00 - 20:35 - غير متاح - 397.95 - 495.60

23:00 - 00:35 - غير متاح - 397.95 - 495.60

03:05 - 04:40 - غير متاح - 417.90 - 495.60

04:00 - 05:35 - غير متاح - 417.90 - 495.60

06:00 - 07:35 - غير متاح - 417.90 - 495.60

07:00 - 08:35 - غير متاح - 417.90 - 495.60

16:00 - 17:35 - غير متاح - 417.90 - 495.60

17:00 - 18:35 - غير متاح - 417.90 - 495.60

20:00 - 21:35 - غير متاح - 417.90 - 495.60

21:00 - 22:35 - غير متاح - 417.90 - 495.60

أعمال

الوقت- الوصول- الأعمال الأساسية - الأعمال المميزة

00:15 - 01:50 - 980.70 - 1798.65

03:05 - 04:40 - 980.70 - 1798.65

04:00 - 05:35 - 980.70 - 1798.65

06:00 - 07:35 - 980.70 - 1798.65

07:00 - 08:35 - 980.70 - 1798.65

08:00 - 09:35 - 980.70 - 1798.65

09:00 - 10:35 - 980.70 - 1798.65

10:00 - 11:35 - 980.70 - 1798.65

11:00 - 12:35 - 980.70 - 1798.65

12:00 - 13:35 - 980.70 - 1798.65

13:00 - 14:35 - 980.70 - 1798.65

14:00 - 15:35 - 980.70 - 1798.65

15:00 - 16:35 - 980.70 - 1798.65

16:00 - 17:35 - 980.70 - 1798.65

17:00 - 18:35 - 980.70 - 1798.65

18:00 - 19:35 - 980.70 - 1798.65

19:00 - 20:35 - 980.70 - 1798.65

20:00 - 21:35 - 980.70 - 1798.65

21:00 - 22:35 - 980.70 - 1798.65

22:00 - 23:35 - 980.70 - 1798.65

23:00 - 00:35(+1) - 980.70 - 1798.65

الأولى

لا يوجد

جدة الدمام (9)

الضيافة

الإقلاع- الوصول- الضيافة الاقتصادية- الضيافة الأساسية - الضيافة المميزة

07:00 - 09:00 - 386.40 - 502.95 - 690.90

11:00 - 13:00 - 386.40 - 502.95 - 690.90

13:00 - 15:00 - 386.40 - 502.95 - 690.90

15:00 - 17:00 - 386.40 - 502.95 - 690.90

19:00 - 21:00 - 386.40 - 502.95 - 690.90

23:00 - 01:05(+1) - 386.40 - 502.95 - 690.90

09:00 - 11:05 - غير متاح - 502.95 - 690.90

21:00 - 23:00 - غير متاح - 581.70 - 690.90

17:00 - 19:05- غير متاح - 581.70 - 690.90

أعمال

الوقت- الوصول- الأعمال الأساسية- الأعمال المميزة

07:00 - 09:00 - 1197 - 2194.50

11:00 - 13:00 - 1197 - 2194.50

13:00 - 15:00 - 1197 - 2194.50

15:00 - 17:00 - 1197 - 2194.50

17:00 - 19:05 - 1197 - 2194.50

19:00 - 21:00 - 1197 - 2194.50

21:00 - 23:00 - 1197 - 2194.50

09:00 - 11:05 - 1197 - 2194.50

23:00 - 01:05(+1) - 1197 - 2194.50

الأولى

غير متاح

الأسعار تبدأ من 2205

جدة أبها (13)

الضيافة

الإقلاع- الوصول- الضيافة الاقتصادية- الضيافة الأساسية - الضيافة المميزة

00:40 - 02:00 - 240.45 - 278.25 - 345.45

04:25 - 05:45 - 240.45 - 278.25 - 345.45

04:40 - 06:00 - 240.45 - 278.25 - 345.45

05:25 - 06:45 - 240.45 - 278.25 - 345.45

06:10 - 07:30 - 240.45 - 278.25 - 345.45

10:40 - 12:00 - 240.45 - 278.25 - 345.45

22:55 - 23:45 - 240.45 - 278.25 - 345.45

22:55 - 00:15(+1) - 240.45 - 278.25 - 345.45

02:55 - 04:15 - غير متاح - 278.25 - 345.45

12:10 - 13:30 - غير متاح - 278.25 - 345.45

21:55 - 23:15 - غير متاح - 278.25 - 345.45

00:10 - 01:30 - غير متاح - 291.90 - 345.45

17:55 - 19:15 - غير متاح - 291.90 - 345.45

أعمال

الوقت- الوصول- الأعمال الأساسية- الأعمال المميزة

00:10 - 01:30 - 680.40 - 1236.90

00:40 - 02:00 - 680.40 - 1236.90

02:55 - 04:15 - 680.40 - 1236.90

04:25 - 05:45 - 680.40 - 1236.90

04:40 - 06:00 - 680.40 - 1236.90

05:25 - 06:45 - 680.40 - 1236.90

06:10 - 07:30 - 680.40 - 1236.90

10:40 - 12:00 - 680.40 - 1236.90

12:10 - 13:30 - 680.40 - 1236.90

21:55 - 23:15 - 680.40 - 1236.90

22:25 - 23:45 - 680.40 - 1236.90

22:55 - 00:15(+1) - 680.40 - 1236.90

17:55 - 19:15 - 871.50 - 1236.90

الأولى

لا يوجد

جدة المدينة (8)

الضيافة

الإقلاع- الوصول- الضيافة الاقتصادية- الضيافة الأساسية - الضيافة المميزة

01:35 - 02:30 - 173.25 - 201.60 - 249.90

13:50 - 14:50 - 173.25 - 201.60 - 249.90

16:50 - 17:50 - 173.25 - 201.60 - 249.90

21:10 - 22:10 - 173.25 - 201.60 - 249.90

20:30 - 21:30 - غير متاح - 201.60 - 249.90

04:10 - 05:10 - غير متاح - 211.05 - 249.90

18:25 - 19:25 - غير متاح - 211.05 - 249.90

09:40 - 10:40 - غير متاح - غير متاح - 249.90

أعمال

الوقت- الوصول- الأعمال الأساسية- الأعمال المميزة

01:35 - 02:30 - 499.80 - 908.25

04:10 - 05:10 - 499.80 - 908.25

09:40 - 10:40 - 499.80 - 908.25

13:50 - 14:50 - 499.80 - 908.25

16:50 - 17:50 - 499.80 - 908.25

18:25 - 19:25 - 499.80 - 908.25

20:30 - 21:30 - 499.80 - 908.25

21:10 - 22:10 - 499.80 - 908.25

الأولى

لا يوجد

جدة تبوك (8)

الضيافة

الإقلاع- الوصول- الضيافة الاقتصادية- الضيافة الأساسية - الضيافة المميزة

11:40 - 13:20 - 342.30 - 397.95 - 495.60

04:45 - 06:25 - غير متاح - 397.95 - 495.60

09:25 - 11:05 - غير متاح - 397.95 - 495.60

15:35 - 17:15 - غير متاح - 397.95 - 495.60

20:10 - 21:50 - غير متاح - 397.95 - 495.60

غير مباشرة

13:50 - 18:30 - غير متاح - 464.10 - 579.60

04:10 - 18:30 - غير متاح - 473.55 - 579.60

09:40 - 18:30 - غير متاح - 512.40 - 579.60

أعمال

الوقت- الوصول- الأعمال الأساسية- الأعمال المميزة

04:45 - 06:25 - 863.10 - 1579.20

09:25 - 11:05 - 863.10 - 1579.20

11:40 - 13:20 - 863.10 - 1579.20

15:35 - 17:15 - 863.10 - 1579.20

20:10 - 21:50 - 863.10 - 1579.20

غير مباشرة

13:50 - 18:30 - 1068.90 - 1964.55

09:40 - 18:30 - 1068.90 - 1964.55

